Election municipale mars 2014 - Lesdins | |||
Résultats premier tour | |||
(résultats publiés dans linternaute.com) | |||
Nom | Voix | %Voix | |
Fabien BLONDEL élu | 303 | 60.12% | |
Jean LETRILLART élu | 303 | 60.12% | |
Chantal ZIMMERMANN élu | 296 | 58.73% | |
Eric DUMORTIER élu | 294 | 58.33% | |
Franck BUZIN élu | 293 | 58.13% | |
Aurélie MASSON élu | 291 | 57.74% | |
Bertrand VIGNON élu | 286 | 56.75% | |
Armelle RICHET élu | 284 | 56.35% | |
Georges MARTINEZ élu | 280 | 55.56% | |
Dominique LEMPEREUR élu | 279 | 55.36% | |
Odette CAROUGE-BARBIER élu | 279 | 55.36% | |
Patrick SAUVAGE élu | 276 | 54.76% | |
Freddy ZIANE élu | 266 | 52.78% | |
André WERBROUCK élu | 260 | 51.59% | |
Ludwig PEREZ élu | 258 | 51.19% | |
Michel LAGUILLIEZ | 239 | 47.42% | |
Nicole TURBAUX | 224 | 44.44% | |
Stéphanie VASSEUR | 223 | 44.25% | |
Laurent DEJARDIN | 220 | 43.65% | |
Gérard DEFRANCE | 216 | 42.86% | |
Christian QUENNESSON | 215 | 42.66% | |
Laurent HOCQUET | 214 | 42.46% | |
Jérôme DAGNICOURT | 210 | 41.67% | |
Aurore PIETTE | 209 | 41.47% | |
Christophe BALLUET | 208 | 41.27% | |
Stéphane LESUEUR | 202 | 40.08% | |
Jean-Luc COUVEZ | 195 | 38.69% | |
Gilbert CANONNE | 192 | 38.1% | |
Viviane ROGER | 183 | 36.31% | |
Simon RAKOTONIRINA | 169 | 33.53% | |
Nombre d'inscrits | 681 | ||
Nombre de suffrages exprimés | 521 | ||
Taux de participation | 76,51% | ||
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,26% |
Informations, nouvelles, images, photos, petites histoires ... à partager sur notre commune.